Der Sieg der Die drei ??? Covercharts Runde 10 geht an

gefolgt von den Plätzen 2 und 3
 
 
Das Ergebnis (Nach dem System 9-5-3-2-1)
1. 78 Punkte : 136	... und das versunkene Dorf
2. 37 Punkte : 149	Der namenlose Gegner 	
3. 32 Punkte : 146	Der Biss der Bestie
4. 29 Punkte : 140	Stadt der Vampire
5. 28 Punkte : 138	Die geheime Treppe
6. 19 Punkte : 150	Geisterbucht
7. 5 Punkte : 142	Tödliches Eis
8. 5 Punkte : 148	... und die feurige Flut
9. 4 Punkte : 144	Zwillinge der Finsternis
10. 2 Punkte : 139	Das Geheimnis der Diva 	
11. 1 Punkt : 145	... und die Rache der Samurai 	
12. 0 Punkte : 137	Pfad der Angst 	
12. 0 Punkte : 141	... und die Fußball-Falle 	
12. 0 Punkte : 143	... und die Poker-Hölle 
12. 0 Punkte : 147	Grusel auf Campbell Castle 
Bei Punktgleichheit wird der Roman mit der häufigeren höheren Punktzahl besser eingestuft.
Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer des Votings.
 
 
 
 